社会福祉協議会での講演・研修実績
各都道府県 社会福祉協議会での講演・研修実績
実施した社会福祉協議会 | 講演・セミナー・研修 | 実施年度 |
---|---|---|
埼玉県社会福祉協議会 | 福祉職員育成研修(人間力向上研修) | 2013年~2017年 |
埼玉県社会福祉協議会 | チューター職員育成研修 | 2016年~2019年 |
埼玉県社会福祉協議会 | 人事責任者研修 | 2019年 |
茨城県社会福祉協議会 | 管理者・リーダー育成研修 | 2014年~2017年 |
茨城県社会福祉協議会 | キャリアパス構築・運用セミナー | 2015年~2018年 |
福島県社会福祉協議会 | キャリアパス構築・運用セミナー | 2016年 |
鳥取県社会福祉協議会 | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2014年・2017年 |
鳥取県社会福祉協議会 | 働き方改革、新処遇改善セミナー | 2019年 |
熊本県社会福祉協議会 | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2017年 2019年 |
宮崎県社会福祉協議会 | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2018年 |
秋田県社会福祉協議会 | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2016年 |
秋田県社会福祉協議会 | チューター職員育成研修 | 2018年 |
長野県社会福祉協議会 | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2017年 |
京都府社会福祉協議会 | 保育士の確保・育成セミナー | 2017年 |
宮城県社会福祉協議会 | チューター職員育成研修 | 2017年 |
千葉県社会福祉協議会 | 福祉職員育成研修(人間力向上研修) | 2015年~2017年 |
千葉県社会福祉協議会 | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2017年 |
広島県社会福祉協議会 | 働き方改革、新処遇改善セミナー | 2019年 |
三重県社会福祉協議会(経営協) | 福祉職員の確保・育成セミナー | 2018年 |
県社会福祉協議会アンケート結果から
(平成30 年度「人材定着に向けた取り組みについて」又は「魅力ある職場づくり」のアンケートより)
科目名:人が育ち、職場に定着する「キャリアパス」とは
大変良い:33 人(28.0%)/良い:71 人(60.2%)/普通:13 人(11.0%)/良くない:1 人(0.8%)/無回答:0人(0.0%)
回答:118 人(100.0%)
科目名:キャリアパス・人事考課の運用事例紹介
大変良い:30 人(27.3%)/良い:63 人(57.3%)/普通:14 人(12.7%)/良くない:3人(2.7%)/無回答:0人(0.0%)
回答:110 人(100.0%)
科目名:職員の採用・育成・定着
大変良い:45 人(40.5%)/良い:53 人(47.7%)/普通:13 人(11.7%)/良くない:0人(0.0%)/無回答:0人(0.0%)
回答:111 人(100.0%)
科目名:人が辞めない魅力ある職場づくりを目指して
大変良い:49 人(43.4%)/良い:52 人(46.0%)/普通:11 人(9.7%)/良くない:1人(0.9%)/無回答:0人(0.0%)
回答:113 人(100.0%)
- 所長として明日から出来る事があると改めて感じる事ができた。
- 事例を通しての職員満足度の高め方はとても参考になった。
- 職場風土作りの取り組みを知れた。改善点が見えた。
- 職員を募集する時のチラシ作り、人が集まる求人広告のツボとコツがわかった。